Unsere Baumaschinen im Überblick

Bagger Eigengewicht Breite Grabtiefe  
Bagger Kubota U10 1.000 kg 750 (900) mm 1.800 mm Kubota U10
Bagger Takeuchi TB016 1.615 kg 980 (1.300) mm 2.375 mm Takeuchi TB016
Bagger Takeuchi TB125 2.800 kg 1.460 mm 2.890 mm Takeuchi TB125
Bagger Takeuchi TB135 3.430 kg 1.630 mm 3.415 mm Takeuchi TB135
Bagger Takeuchi TB145 4.740 kg 1.840 mm 3.650 mm Takeuchi TB145
Bagger Takeuchi TB250 4.965 kg 1.840 mm 3.650 mm Takeuchi TB250
Bagger Takeuchi TB175 7.700 kg 2.150 mm 4.420 mm Takeuchi 175
Bagger Takeuchi TB290 8.515 kg 2.200 mm 4.420 mm Takeuchi TB290
 
Hydraulikhämmer Eigengewicht Meissel für Bagger  
Hydraulikhammer TKB 51 68 kg 45 mm U10 TKB 51
Hydraulikhammer TKB 71 90 kg 45 mm TB016 TKB 71
Hydraulikhammer TKB 101 160 kg 57 mm TB125+135 TKB 101
Hydraulikhammer TKB 301 170 kg 70 mm TB145+250 TKB 301
Hydraulikhammer TKB 401 400 kg 80 mm TB175+290  
 
Walze Eigengewicht Breite    
BOMAG Tandem Vibrationswalze 2450 kg 1000mm   BOMAG BW100AD 4
   
Anbaugeräte  
Erdbohrer       Erdbohrer
Steinzange       Steinzange
Schalengreifer        
Holzzange        
 
Lader Eigengewicht Breite    
Gehl 2.400 kg 1.550 mm   Gehl Lader
   
Dumper Nutzlast Breite    
Dumper ERA 3002 1.890 kg 1.550 mm    
Dumper ERA 6002 3.500 kg 1.850 mm   Dumper ERA 3002
   
Stampfer Gewicht      
        Stampfer BS 60 2
         
Vibrationsplatten        
Vibrationsplatte 100 100 kg     Vibrationsplatte 100 VP 1340
Vibrationsplatte 450 450 kg     Vibrationsplatte 450 DPU 5545

Kupferdesign Prammer